Aktualna kolejka
.
Data | Gospodarz | Wyniki | Na wyjeździe | Miejsce spotkania | Kolejka |
---|
Terminarz i wyniki - 3. runda
Data | Gospodarz | Wyniki | Na wyjeździe | Miejsce spotkania | Kolejka |
---|---|---|---|---|---|
BRT-Remonty ![]() | 9 - 0 | ![]() | Brak danych | 11 | |
Brico Marche ![]() | 2 - 5 | ![]() | Brak danych | 11 | |
PDTSS ![]() | 1 - 5 | ![]() | Brak danych | 11 |
Data | Gospodarz | Wyniki | Na wyjeździe | Miejsce spotkania | Kolejka |
---|---|---|---|---|---|
Budowlani ![]() | 1 - 8 | ![]() | Brak danych | 12 | |
Młode Koty ![]() | 0 - 9 | ![]() | Brak danych | 12 | |
WKS Wawrzynki ![]() | 2 - 2 | ![]() | Brak danych | 12 |
Data | Gospodarz | Wyniki | Na wyjeździe | Miejsce spotkania | Kolejka |
---|---|---|---|---|---|
Budowlani ![]() | 2 - 2 | ![]() | Brak danych | 13 | |
Brico Marche ![]() | 3 - 2 | ![]() | Brak danych | 13 | |
PDTSS ![]() | 1 - 2 | ![]() | Brak danych | 13 |
Data | Gospodarz | Wyniki | Na wyjeździe | Miejsce spotkania | Kolejka |
---|---|---|---|---|---|
Brico Marche ![]() | 5 - 0 | ![]() | Brak danych | 14 | |
Młode Koty ![]() | 1 - 6 | ![]() | Brak danych | 14 | |
BRT-Remonty ![]() | 1 - 3 | ![]() | Brak danych | 14 |
Data | Gospodarz | Wyniki | Na wyjeździe | Miejsce spotkania | Kolejka |
---|---|---|---|---|---|
WKS Wawrzynki ![]() | 4 - 1 | ![]() | Brak danych | 15 | |
PDTSS ![]() | 1 - 3 | ![]() | Brak danych | 15 | |
Budowlani ![]() | 0 - 3 wo | ![]() | Brak danych | 15 |
Terminarz i wyniki - 2. runda
Data | Gospodarz | Wyniki | Na wyjeździe | Miejsce spotkania | Kolejka |
---|---|---|---|---|---|
Młode Koty ![]() | 1 - 7 | ![]() | Brak danych | 6 | |
WKS Wawrzynki ![]() | 1 - 2 | ![]() | Brak danych | 6 | |
Budowlani ![]() | 1 - 0 | ![]() | Brak danych | 6 |
Data | Gospodarz | Wyniki | Na wyjeździe | Miejsce spotkania | Kolejka |
---|---|---|---|---|---|
PDTSS ![]() | 1 - 4 | ![]() | Brak danych | 7 | |
Brico Marche ![]() | 7 - 0 | ![]() | Brak danych | 7 | |
BRT-Remonty ![]() | 3 - 4 | ![]() | Brak danych | 7 |
Data | Gospodarz | Wyniki | Na wyjeździe | Miejsce spotkania | Kolejka |
---|---|---|---|---|---|
Młode Koty ![]() | 2 - 1 | ![]() | Brak danych | 8 | |
BRT-Remonty ![]() | 1 - 4 | ![]() | Brak danych | 8 | |
WKS Wawrzynki ![]() | 1 - 2 | ![]() | Brak danych | 8 |
Data | Gospodarz | Wyniki | Na wyjeździe | Miejsce spotkania | Kolejka |
---|---|---|---|---|---|
WKS Wawrzynki ![]() | 3 - 2 | ![]() | Brak danych | 9 | |
Budowlani ![]() | 9 - 2 | ![]() | Brak danych | 9 | |
PDTSS ![]() | 1 - 3 | ![]() | Brak danych | 9 |
Data | Gospodarz | Wyniki | Na wyjeździe | Miejsce spotkania | Kolejka |
---|---|---|---|---|---|
Brico Marche ![]() | 4 - 2 | ![]() | Brak danych | 10 | |
BRT-Remonty ![]() | 6 - 0 | ![]() | Brak danych | 10 | |
Młode Koty ![]() | 2 - 4 | ![]() | Brak danych | 10 |
Terminarz i wyniki - 1. runda
Data | Gospodarz | Wyniki | Na wyjeździe | Miejsce spotkania | Kolejka |
---|---|---|---|---|---|
BRT-Remonty ![]() | 8 - 0 | ![]() | Brak danych | 1 | |
Brico Marche ![]() | 4 - 1 | ![]() | Brak danych | 1 | |
PDTSS ![]() | 0 - 2 | ![]() | Brak danych | 1 |
Data | Gospodarz | Wyniki | Na wyjeździe | Miejsce spotkania | Kolejka |
---|---|---|---|---|---|
WKS Wawrzynki ![]() | 0 - 3 wo. | ![]() | Brak danych | 2 | |
Młode Koty ![]() | 0 - 7 | ![]() | Brak danych | 2 | |
Budowlani ![]() | 2 - 3 | ![]() | Brak danych | 2 |
Data | Gospodarz | Wyniki | Na wyjeździe | Miejsce spotkania | Kolejka |
---|---|---|---|---|---|
PDTSS ![]() | 1 - 1 | ![]() | Brak danych | 3 | |
Brico Marche ![]() | 3 - 2 | ![]() | Brak danych | 3 | |
Budowlani ![]() | 1 - 1 | ![]() | Brak danych | 3 |
Data | Gospodarz | Wyniki | Na wyjeździe | Miejsce spotkania | Kolejka |
---|---|---|---|---|---|
BRT-Remonty ![]() | 2 - 3 | ![]() | Brak danych | 4 | |
Młode Koty ![]() | 0 - 3 wo | ![]() | Brak danych | 4 | |
Brico Marche ![]() | 7 - 2 | ![]() | Brak danych | 4 |
Data | Gospodarz | Wyniki | Na wyjeździe | Miejsce spotkania | Kolejka |
---|---|---|---|---|---|
Budowlani ![]() | 4 - 1 | ![]() | Brak danych | 5 | |
PDTSS ![]() | 0 - 5 | ![]() | Brak danych | 5 | |
WKS Wawrzynki ![]() | 6 - 2 | ![]() | Brak danych | 5 |
Data | Gospodarz | Wyniki | Na wyjeździe | Godzina | Rozgrywki | Sezon | Miejsce spotkania | Grupa | Kolejka | Info o meczu |
---|