
- Rozgrywki:
- Liga Piłki Halowej MOS Oldboys, Puchar Ligi Halowej MOS Oldboys
- Sezony ligowe:
- 2022/2023, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022
- Gospodarz
- Hala SP2 Żnin
Bahama Szubin – skład – Hala 22/23
Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 12 | 12 | 0 | 0 | 16 | 22 | 1 | 4 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 12 | 12 | 0 | 0 | 10 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 12 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 13 | 12 | 0 | 1 | 25 | 33 | 5 | 3 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 13 | 12 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 13 | 12 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 12 | 12 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 13 | 12 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 13 | 12 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 13 | 12 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bahama Szubin - skład - Hala 21/22
Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 20 | 19 | 0 | 1 | 45 | 6 | 8 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 20 | 19 | 1 | 0 | 26 | 2 | 3 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 22 | 20 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 21 | 20 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 22 | 20 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 12 | 11 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 22 | 20 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 11 | 10 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 22 | 20 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 21 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 19 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bahama Szubin - skład - Hala 20/21
Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 |
![]() ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bahama Szubin - skład - Hala 19/20
Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 19 | 16 | 1 | 2 | 30 | 2 | 0 |
![]() ![]() | 19 | 16 | 1 | 2 | 19 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 19 | 16 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 19 | 16 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 19 | 16 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 |
![]() | 19 | 16 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
![]() | 19 | 16 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 19 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 19 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 19 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 19 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 19 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 19 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tabela – Liga Piłki Halowej MOS Oldboys 2022/2023
Pos | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- | Nast. | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 36 | 12 | 0 | 1 | 76 | 17 | 59 | ![]() | |
2 | ![]() | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 45 | 29 | 16 | ![]() | |
3 | ![]() | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 38 | 23 | 15 | ![]() | |
4 | ![]() | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 73 | 35 | 38 | ![]() | |
5 | ![]() | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 33 | 32 | 1 | ![]() | |
6 | ![]() | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 22 | 33 | -11 | ![]() | |
7 | ![]() | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 27 | 72 | -45 | ![]() | |
8 | ![]() | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 18 | 40 | -22 | ![]() | |
9 | ![]() | 13 | 7 | 2 | 1 | 10 | 27 | 39 | -12 | ![]() | |
10 | ![]() | 13 | 3 | 1 | 0 | 12 | 20 | 59 | -39 | ![]() |
Tabela - Liga Halowa MOS Oldboys 21/22
Pos | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | Br+ | Br- | Nast. | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 61 | 20 | 1 | 1 | 135 | 29 | ![]() | |
2 | ![]() | 22 | 49 | 16 | 1 | 5 | 120 | 53 | - | |
3 | ![]() | 22 | 44 | 14 | 2 | 6 | 79 | 56 | ![]() | |
4 | ![]() | 22 | 39 | 12 | 3 | 7 | 59 | 42 | ![]() | |
5 | ![]() | 22 | 39 | 12 | 3 | 7 | 63 | 38 | - | |
6 | ![]() | 22 | 34 | 11 | 1 | 10 | 69 | 65 | ![]() | |
7 | ![]() | 22 | 33 | 10 | 3 | 9 | 45 | 46 | ![]() | |
8 | ![]() | 22 | 27 | 8 | 3 | 11 | 49 | 79 | ![]() | |
9 | ![]() | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 39 | 57 | ![]() | |
10 | ![]() | 22 | 18 | 6 | 0 | 16 | 36 | 81 | ![]() | |
11 | ![]() | 22 | 15 | 4 | 3 | 15 | 30 | 74 | ![]() | |
12 | ![]() | 22 | 3 | 1 | 0 | 21 | 23 | 127 | ![]() |
Tabela - Liga Halowa MOS Oldboys 20/21
Pos | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 37 | 17 | 20 | |
2 | ![]() | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 40 | 20 | 20 | |
3 | ![]() | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 51 | 19 | 32 | |
4 | ![]() | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 23 | 24 | -1 | |
5 | ![]() | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 25 | 27 | -2 | |
6 | ![]() | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 21 | 26 | -5 | |
7 | ![]() | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 22 | 30 | -8 | |
8 | ![]() | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 18 | 29 | -11 | |
9 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 26 | 36 | -10 | |
10 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 11 | 46 | -35 |
Tabela - Liga Piłlki Halowej MOS Oldboys 2019/2020
Pos | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | Br+ | Br- | Nast. | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 49 | 16 | 1 | 2 | 111 | 47 | ![]() | |
2 | ![]() | 19 | 49 | 16 | 1 | 2 | 80 | 45 | - | |
3 | ![]() | 19 | 37 | 12 | 1 | 6 | 72 | 50 | ![]() | |
4 | ![]() | 19 | 34 | 11 | 1 | 7 | 68 | 54 | ![]() | |
5 | ![]() | 19 | 32 | 10 | 2 | 7 | 87 | 50 | - | |
6 | ![]() | 19 | 28 | 9 | 1 | 9 | 73 | 61 | - | |
7 | ![]() | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 71 | 64 | - | |
8 | ![]() | 19 | 25 | 8 | 1 | 10 | 44 | 57 | ![]() | |
9 | ![]() | 19 | 25 | 8 | 1 | 10 | 45 | 66 | ![]() | |
10 | ![]() | 19 | 23 | 7 | 2 | 10 | 57 | 50 | ![]() | |
11 | ![]() | 19 | 6 | 2 | 0 | 17 | 28 | 104 | ![]() | |
12 | ![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 | 109 | ![]() |
Sztab - Bahama Szubin
Imię i nazwisko | Telefon | |
---|---|---|
Benon Iciak | — | — |