- Rozgrywki:
- Pałucka Liga Mistrzów 1. liga, Pałucka Liga Mistrzów 2. liga, Pałucka Liga Mistrzów 3. liga
- Sezony ligowe:
- Hala 1997/1998, Hala 1998/1999, Hala 2000/2001, Hala 2002/2003
Gliny - skład - 97/98
Zawodnik | Klub | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gliny Żnin | 19 | 7 | 4 | 8 | 10 | 0 | 0 |
![]() | Gliny Żnin | 20 | 8 | 4 | 8 | 5 | 1 | 0 |
![]() | Gliny Żnin | 20 | 8 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 |
![]() | Gliny Żnin | 19 | 7 | 4 | 8 | 4 | 1 | 0 |
![]() | Gliny Żnin | 20 | 8 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 |
![]() | Gliny Żnin | 19 | 7 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 |
![]() | Gliny Żnin | 13 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 19 | 7 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Gliny Żnin | 19 | 7 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Gliny Żnin | 19 | 7 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Gliny Żnin | 19 | 7 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Gliny Żnin | 19 | 7 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Gliny Żnin | 19 | 7 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Tabela – Pałucka Liga Mistrzów – 2. liga, sezon 2000/2001
M | Klub | M | PKT | Z | R | P | + | - | Klasyfikacja końcowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corimp Bydgoszcz | 18 | 44 | 14 | 2 | 2 | 64 | 12 | Awans do 1. ligi |
2 | Wamex Gąsawa | 18 | 35 | 11 | 2 | 5 | 38 | 26 | Awans do 1. ligi |
3 | Poczta Polska Żnin | 18 | 34 | 11 | 1 | 6 | 44 | 28 | - |
4 | Gliny Żnin | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | 38 | 37 | - |
5 | Juncewianka | 18 | 25 | 6 | 7 | 5 | 22 | 25 | - |
6 | Ciepłownik Szubin | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 23 | 36 | - |
7 | ALWI Barcelona | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 30 | 40 | - |
8 | MOAS Szubin | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 21 | 32 | - |
9 | Pepsi Żnin | 18 | 14 | 4 | 2 | 12 | 22 | 40 | Spadek do 3. ligi |
10 | Osiedle Bonanza | 18 | 10 | 2 | 4 | 12 | 17 | 45 | Spadek do 3. ligi |
Tabela – Pałucka Liga Mistrzów – 3 liga, sezon 1998/1999
M | Klub | M | PKT | Z | R | P | + | - | Klasyfikacja końcowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kadex | 11 | 29 | 9 | 2 | 0 | 36 | 8 | awans do 2. ligi |
2 | Gliny Żnin | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 21 | 11 | awans do 2. ligi |
3 | Pepsi Żnin | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 19 | 12 | - |
4 | HW Brześć | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 17 | 26 | - |
5 | Poczta Polska Żnin | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 27 | 34 | - |
6 | Montobet Vabank | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 12 | 34 | - |
7 | Osiedle Bonanza | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 9 | 16 | - |
Tabela - Pałucka Liga Mistrzów - 3 liga, sezon 1997/1998
M | Klub | M | PKT | Z | R | P | + | - | Forma | Klasyfikacja końcowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KPEC Szubin | 20 | 41 | 13 | 2 | 5 | 40 | 18 | - | |
2 | Radegast TUK II Szubin | 20 | 40 | 12 | 4 | 4 | 48 | 20 | - | |
3 | Juncewianka | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 | 40 | 33 | - | |
4 | Wamex Gąsawa | 20 | 35 | 11 | 2 | 7 | 33 | 18 | - | |
5 | Kadex | 20 | 31 | 9 | 4 | 7 | 31 | 31 | - | |
6 | Gliny Żnin | 20 | 28 | 8 | 4 | 8 | 27 | 32 | - | |
7 | Unigum Majster | 20 | 26 | 7 | 5 | 8 | 31 | 28 | - | |
8 | Poczta Polska Żnin | 20 | 23 | 6 | 5 | 9 | 28 | 37 | - | |
9 | Pepsi Żnin | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 23 | 33 | - | |
10 | Montobet Vabank | 20 | 16 | 5 | 1 | 14 | 20 | 48 | - | |
11 | Volfram Uścikowo | 20 | 16 | 4 | 4 | 12 | 15 | 38 | - |