- Rozgrywki:
- Pałucka Liga Mistrzów 1. liga
- Sezony ligowe:
- Hala 1998/1999, Hala 1999/2000
- Gospodarz
- Hala Spomasz Żnin
Inter Vax Żnin - skład - 99/00
Zawodnik | Klub | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HS Krystyna Godawy | 13 | 3 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0 |
![]() | GR Łysinin | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 |
![]() | HS Krystyna Godawy | 18 | 3 | 0 | 15 | 4 | 2 | 0 |
![]() | Inter Vax Żnin | 18 | 3 | 0 | 15 | 3 | 0 | 1 |
![]() | Inter Vax Żnin | 18 | 3 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Kadex Straż Pożarna | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 |
![]() | Inter Vax Żnin | 18 | 3 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Inter Vax Żnin | 18 | 3 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Inter Vax Żnin | 16 | 2 | 0 | 14 | 1 | 2 | 0 |
![]() | Inter Vax Żnin | 18 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Inter Vax Żnin | 18 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Inter Vax Żnin | 18 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Inter Vax Żnin | 18 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Jawor Nadl. Gołąbki | 18 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Kadex II | 18 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Inter Vax Żnin | 18 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Tabela – Pałucka Liga Mistrzów – 1. liga, sezon 1999/2000
M | Klub | M | PKT | Z | R | P | + | - | +/- | Forma | Klasyfikacja końcowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GR Łysinin | 18 | 42 | 13 | 3 | 2 | 39 | 10 | 29 | MISTRZOSTWO PLM | |
2 | Jawal Szubin | 18 | 41 | 13 | 2 | 3 | 42 | 20 | 22 | - | |
3 | Kadex Straż Pożarna | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 32 | 24 | 8 | - | |
4 | FMiUPS Spomasz Żnin | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 31 | 28 | 3 | - | |
5 | HS Krystyna Godawy | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 30 | 22 | 8 | - | |
6 | Optyk Pol | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 31 | 31 | 0 | - | |
7 | Energetyka Telmax Mogilno | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 25 | 37 | -12 | - | |
8 | Janpex Szubin | 18 | 15 | 4 | 3 | 11 | 17 | 25 | -8 | - | |
9 | Moasek Szubin | 18 | 13 | 4 | 1 | 13 | 17 | 42 | -25 | Spadek do 2. ligi | |
10 | Inter Vax Żnin | 18 | 9 | 3 | 0 | 15 | 23 | 48 | -25 | Spadek do 2. ligi |
Tabela – Pałucka Liga Mistrzów – 1. liga, sezon 1998/1999
M | Klub | M | PKT | Z | R | P | + | - | Klasyfikacja końcowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GR Łysinin | 18 | 37 | 11 | 4 | 3 | 46 | 20 | MISTRZOSTWO PLM |
2 | Jawal Szubin | 18 | 35 | 11 | 2 | 5 | 49 | 33 | - |
3 | Optyk Pol | 18 | 30 | 8 | 6 | 4 | 39 | 28 | - |
4 | Kadex Straż Pożarna | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 55 | 24 | - |
5 | FMiUPS Spomasz Żnin | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 34 | 35 | - |
6 | HS Krystyna Godawy | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 26 | 41 | - |
7 | Energetyka Telmax Mogilno | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 22 | 31 | - |
8 | Inter Vax Żnin | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 27 | 35 | - |
9 | Kohler Bovenkampf Żefam | 18 | 13 | 3 | 4 | 11 | 24 | 48 | Spadek do 2. ligi |
10 | Relax Pał Col | 18 | 13 | 1 | 10 | 7 | 14 | 41 | Spadek do 2. ligi |