- Rozgrywki:
- Pałucka Liga Mistrzów 1. liga, Puchar Ligi PLM
- Sezony ligowe:
- Hala 1999/2000, Hala 2000/2001
- Gospodarz
- Hala Spomasz Żnin
Janpex Szubin - skład - 00/01
Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 17 | 6 | 0 | 11 | 10 | 3 | 0 |
![]() | 17 | 6 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 |
![]() | 17 | 6 | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 |
![]() | 17 | 6 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 17 | 6 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 17 | 6 | 0 | 11 | 1 | 3 | 0 |
![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 17 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 17 | 6 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 17 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 17 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Janpex Szubin - skład - 99/00
Zawodnik | Klub | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Janpex Szubin | 18 | 4 | 3 | 11 | 6 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Janpex Szubin | 18 | 4 | 3 | 11 | 4 | 2 | 0 |
![]() | Janpex Szubin | 18 | 4 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Janpex Szubin | 18 | 4 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Janpex Szubin | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Janpex Szubin | 18 | 4 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Janpex Szubin | 18 | 4 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Janpex Szubin | 18 | 4 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Janpex Szubin | 18 | 4 | 3 | 11 | 0 | 3 | 0 |
![]() | Janpex Szubin | 18 | 4 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Janpex Szubin | 18 | 4 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Tabela – Pałucka Liga Mistrzów – 1. liga, sezon 2000/2001, runda zasadnicza
M | Klub | M | PKT | Z | R | P | + | - | +/- | Forma | Klasyfikacja końcowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kadex Straż Pożarna | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 36 | 16 | 20 | awans do grupy Mistrzowskiej | |
2 | Optyk Pol | 18 | 38 | 12 | 2 | 4 | 46 | 18 | 28 | awans do grupy Mistrzowskiej | |
3 | GR Łysinin | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 31 | 16 | 15 | awans do grupy Mistrzowskiej | |
4 | Energetyka Telmax Mogilno | 18 | 30 | 8 | 6 | 4 | 32 | 24 | 8 | awans do grupy Mistrzowskiej | |
5 | HS Krystyna Godawy | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 33 | 26 | 7 | - | |
6 | Jawal Szubin | 18 | 25 | 8 | 1 | 9 | 33 | 33 | 0 | - | |
7 | Kadex II | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 21 | 23 | -2 | - | |
8 | Janpex Szubin | 18 | 19 | 6 | 1 | 11 | 24 | 33 | -9 | - | |
9 | FMiUPS Spomasz Żnin | 18 | 12 | 3 | 3 | 12 | 21 | 40 | -19 | Spadek do 2. ligi | |
10 | Jawor Nadl. Gołąbki | 18 | 2 | 0 | 2 | 16 | 11 | 59 | -48 | Spadek do 2. ligi |
Tabela – Pałucka Liga Mistrzów – 1. liga, sezon 1999/2000
M | Klub | M | PKT | Z | R | P | + | - | +/- | Forma | Klasyfikacja końcowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GR Łysinin | 18 | 42 | 13 | 3 | 2 | 39 | 10 | 29 | MISTRZOSTWO PLM | |
2 | Jawal Szubin | 18 | 41 | 13 | 2 | 3 | 42 | 20 | 22 | - | |
3 | Kadex Straż Pożarna | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 32 | 24 | 8 | - | |
4 | FMiUPS Spomasz Żnin | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 31 | 28 | 3 | - | |
5 | HS Krystyna Godawy | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 30 | 22 | 8 | - | |
6 | Optyk Pol | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 31 | 31 | 0 | - | |
7 | Energetyka Telmax Mogilno | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 25 | 37 | -12 | - | |
8 | Janpex Szubin | 18 | 15 | 4 | 3 | 11 | 17 | 25 | -8 | - | |
9 | Moasek Szubin | 18 | 13 | 4 | 1 | 13 | 17 | 42 | -25 | Spadek do 2. ligi | |
10 | Inter Vax Żnin | 18 | 9 | 3 | 0 | 15 | 23 | 48 | -25 | Spadek do 2. ligi |