- Rozgrywki:
- Pałucka Liga Mistrzów 2. liga, Pałucka Liga Mistrzów 3. liga
- Sezony ligowe:
- Hala 1997/1998, Hala 1998/1999, Hala 2000/2001
- Gospodarz
- Hala Spomasz Żnin
Juncewianka - skład - 97/98
Zawodnik | Klub | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Juncewianka | 19 | 11 | 3 | 5 | 18 | 1 | 0 |
![]() | Juncewianka | 19 | 11 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 |
![]() | Juncewianka | 19 | 11 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 19 | 11 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 |
![]() | Juncewianka | 19 | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Juncewianka | 19 | 11 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 |
![]() | Juncewianka | 19 | 11 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Juncewianka | 19 | 11 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Juncewianka - skład - 98/99
Zawodnik | Klub | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Juncewianka | 17 | 9 | 1 | 7 | 18 | 0 | 0 |
![]() | Kadex Straż Pożarna | 14 | 7 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 |
![]() | Energetyka Telmax Mogilno | 17 | 9 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Juncewianka | 17 | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Juncewianka | 17 | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Juncewianka | 9 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | ![]() | 17 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Juncewianka | 17 | 9 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Juncewianka | 17 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Juncewianka | 17 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Juncewianka | 17 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Tabela – Pałucka Liga Mistrzów – 2. liga, sezon 2000/2001
M | Klub | M | PKT | Z | R | P | + | - | Klasyfikacja końcowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corimp Bydgoszcz | 18 | 44 | 14 | 2 | 2 | 64 | 12 | Awans do 1. ligi |
2 | Wamex Gąsawa | 18 | 35 | 11 | 2 | 5 | 38 | 26 | Awans do 1. ligi |
3 | Poczta Polska Żnin | 18 | 34 | 11 | 1 | 6 | 44 | 28 | - |
4 | Gliny Żnin | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | 38 | 37 | - |
5 | Juncewianka | 18 | 25 | 6 | 7 | 5 | 22 | 25 | - |
6 | Ciepłownik Szubin | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 23 | 36 | - |
7 | ALWI Barcelona | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 30 | 40 | - |
8 | MOAS Szubin | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 21 | 32 | - |
9 | Pepsi Żnin | 18 | 14 | 4 | 2 | 12 | 22 | 40 | Spadek do 3. ligi |
10 | Osiedle Bonanza | 18 | 10 | 2 | 4 | 12 | 17 | 45 | Spadek do 3. ligi |
Tabela - Pałucka Liga Mistrzów - 2 liga, sezon 1998/1999
M | Klub | M | PKT | Z | R | P | + | - | +/- | Forma | Klasyfikacja końcowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tesco Szubin | 18 | 46 | 14 | 4 | 0 | 51 | 16 | 35 | awans do 1. ligi | |
2 | Moasek Szubin | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 37 | 21 | 16 | awans do 1. ligi | |
3 | ![]() | 18 | 32 | 10 | 2 | 6 | 32 | 20 | 12 | - | |
4 | Juncewianka | 18 | 29 | 9 | 2 | 7 | 37 | 29 | 8 | - | |
5 | KPEC Szubin | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 33 | 23 | 10 | - | |
6 | ALWI Barcelona | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 34 | 34 | 0 | - | |
7 | Jawor Nadl. Gołąbki | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 28 | 32 | -4 | - | |
8 | Wamex Gąsawa | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 37 | -19 | - | |
9 | Ratpal Cerekwica | 18 | 14 | 4 | 2 | 12 | 29 | 59 | -30 | spadek do 3. ligi | |
10 | Taxi Centrol | 18 | 12 | 4 | 0 | 14 | 29 | 57 | -28 | spadek do 3. ligi |
Tabela - Pałucka Liga Mistrzów - 3 liga, sezon 1997/1998
M | Klub | M | PKT | Z | R | P | + | - | Forma | Klasyfikacja końcowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KPEC Szubin | 20 | 41 | 13 | 2 | 5 | 40 | 18 | - | |
2 | Radegast TUK II Szubin | 20 | 40 | 12 | 4 | 4 | 48 | 20 | - | |
3 | Juncewianka | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 | 40 | 33 | - | |
4 | Wamex Gąsawa | 20 | 35 | 11 | 2 | 7 | 33 | 18 | - | |
5 | Kadex | 20 | 31 | 9 | 4 | 7 | 31 | 31 | - | |
6 | Gliny Żnin | 20 | 28 | 8 | 4 | 8 | 27 | 32 | - | |
7 | Unigum Majster | 20 | 26 | 7 | 5 | 8 | 31 | 28 | - | |
8 | Poczta Polska Żnin | 20 | 23 | 6 | 5 | 9 | 28 | 37 | - | |
9 | Pepsi Żnin | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 23 | 33 | - | |
10 | Montobet Vabank | 20 | 16 | 5 | 1 | 14 | 20 | 48 | - | |
11 | Volfram Uścikowo | 20 | 16 | 4 | 4 | 12 | 15 | 38 | - |