
- Rozgrywki:
- Liga Piłki Halowej MOS Oldboys, Puchar Ligi Halowej MOS Oldboys, Piłkarska Liga MOS Orlik Oldboys
- Sezony ligowe:
- Hala 2020/2021, Hala 2021/2022, Hala 2022/2023, Orlik 2021, Orlik 2022, Orlik 2023
- Gospodarz
- Hala SP2 Żnin
Old Boys Barcin - skład - Orlik 2023
Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 15 | 12 | 2 | 1 | 36 | 13 | 5 | 7 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 15 | 12 | 2 | 1 | 16 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 15 | 12 | 2 | 1 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 15 | 12 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 15 | 12 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 14 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 15 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 15 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Old Boys Barcin - skład - Hala 22/23
Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 18 | 10 | 2 | 6 | 42 | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 18 | 10 | 2 | 6 | 23 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 18 | 10 | 2 | 6 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 18 | 10 | 2 | 6 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 18 | 10 | 2 | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 18 | 10 | 2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 18 | 10 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 17 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() ![]() | 18 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 18 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Old Boys Barcin - skład - Orlik 2022
Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 15 | 11 | 3 | 1 | 28 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 15 | 11 | 3 | 1 | 12 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 15 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 15 | 11 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 15 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 15 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 15 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Old Boys Barcin - skład - Hala 21/22
Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 22 | 14 | 2 | 6 | 27 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 22 | 14 | 2 | 6 | 26 | 1 | 2 | 0 |
![]() ![]() | 22 | 14 | 2 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 22 | 14 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 22 | 14 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 22 | 14 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 22 | 14 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 22 | 14 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 17 | 10 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 22 | 14 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 17 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Old Boys Barcin - skład - Orlik 2021
Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 13 | 8 | 1 | 4 | 18 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 13 | 8 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 13 | 8 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 13 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 13 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 13 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 13 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 13 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Old Boys Barcin - skład - Hala 20/21
Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tabela - Piłkarska Liga MOS Orlik Oldboys 2023
M | Klub | M | PKT | Z | R | P | + | - | +/- | Nast. | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 38 | 12 | 2 | 1 | 80 | 21 | 59 | ![]() | |
2 | ![]() | 14 | 34 | 11 | 1 | 2 | 64 | 20 | 44 | ![]() | |
3 | ![]() | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 27 | 19 | 8 | ![]() | |
4 | ![]() | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 36 | 32 | 4 | ![]() | |
5 | ![]() | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 33 | 32 | 1 | ![]() | |
6 | ![]() | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 24 | 60 | -36 | ![]() | |
7 | ![]() | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 27 | 37 | -10 | ![]() | |
8 | ![]() | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 19 | 52 | -33 | ![]() | |
9 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 0 | 12 | 16 | 53 | -37 | ![]() |
Tabela – Liga Piłki Halowej MOS Oldboys 2022/2023
M | Klub | M | PKT | Z | R | P | + | - | +/- | Nast. | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 49 | 16 | 1 | 1 | 111 | 25 | 86 | - | |
2 | ![]() | 18 | 43 | 14 | 1 | 3 | 73 | 44 | 29 | ![]() | |
3 | ![]() | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 47 | 35 | 12 | ![]() | |
4 | ![]() | 18 | 32 | 10 | 2 | 6 | 97 | 54 | 43 | ![]() | |
5 | ![]() | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 57 | 48 | 9 | ![]() | |
6 | ![]() | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 35 | 50 | -15 | - | |
7 | ![]() | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 | 28 | 55 | -27 | ![]() | |
8 | ![]() | 18 | 15 | 4 | 3 | 11 | 34 | 86 | -52 | ![]() | |
9 | ![]() | 18 | 11 | 3 | 2 | 13 | 40 | 62 | -22 | ![]() | |
10 | ![]() | 18 | 3 | 1 | 0 | 17 | 25 | 88 | -63 | ![]() |
Tabela - Piłkarska Liga Orlika MOS Oldboys 2022
M | Klub | M | PKT | Z | R | P | + | - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 53 | 29 | 24 | |
2 | ![]() | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 58 | 33 | 25 | |
3 | ![]() | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 60 | 33 | 27 | |
4 | ![]() | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 40 | 34 | 6 | |
5 | ![]() | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 36 | 35 | 1 | |
6 | ![]() | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 36 | 38 | -2 | |
7 | ![]() | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 36 | 51 | -15 | |
8 | ![]() | 15 | 6 | 2 | 0 | 13 | 27 | 71 | -44 | |
9 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 29 | -22 |
Tabela - Liga Halowa MOS Oldboys 21/22
M | Klub | M | PKT | Z | R | P | + | - | Nast. | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 61 | 20 | 1 | 1 | 135 | 29 | - | |
2 | ![]() | 22 | 49 | 16 | 1 | 5 | 120 | 53 | ![]() | |
3 | ![]() | 22 | 44 | 14 | 2 | 6 | 79 | 56 | ![]() | |
4 | ![]() | 22 | 39 | 12 | 3 | 7 | 59 | 42 | - | |
5 | ![]() | 22 | 39 | 12 | 3 | 7 | 63 | 38 | - | |
6 | ![]() | 22 | 34 | 11 | 1 | 10 | 69 | 65 | ![]() | |
7 | ![]() | 22 | 33 | 10 | 3 | 9 | 45 | 46 | ![]() | |
8 | ![]() | 22 | 27 | 8 | 3 | 11 | 49 | 79 | ![]() | |
9 | ![]() | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 39 | 57 | ![]() | |
10 | ![]() | 22 | 18 | 6 | 0 | 16 | 36 | 81 | ![]() | |
11 | ![]() | 22 | 15 | 4 | 3 | 15 | 30 | 74 | ![]() | |
12 | ![]() | 22 | 3 | 1 | 0 | 21 | 23 | 127 | ![]() |
Tabela końcowa - Liga Orlik MOS Oldboys 2021
M | Klub | M | PKT | Z | R | P | + | - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 35 | 11 | 2 | 1 | 61 | 25 | 36 | |
2 | ![]() | 14 | 28 | 9 | 1 | 4 | 57 | 41 | 16 | |
3 | ![]() | 14 | 28 | 9 | 1 | 4 | 49 | 26 | 23 | |
4 | ![]() | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 34 | 32 | 2 | |
5 | ![]() | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 32 | 24 | 8 | |
6 | ![]() | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 34 | 42 | -8 | |
7 | ![]() | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 28 | 58 | -30 | |
8 | ![]() | 14 | 4 | 1 | 1 | 12 | 14 | 61 | -47 |
Tabela - Liga Halowa MOS Oldboys 20/21
M | Klub | M | PKT | Z | R | P | + | - | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 37 | 17 | 20 | |
2 | ![]() | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 40 | 20 | 20 | |
3 | ![]() | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 51 | 19 | 32 | |
4 | ![]() | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 23 | 24 | -1 | |
5 | ![]() | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 25 | 27 | -2 | |
6 | ![]() | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 21 | 26 | -5 | |
7 | ![]() | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 22 | 30 | -8 | |
8 | ![]() | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 18 | 29 | -11 | |
9 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 26 | 36 | -10 | |
10 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 11 | 46 | -35 |